ООО "АВОТАР"
г. Минск, Независимости 157, оф.147А/3
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 04.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 188702,188715, Республика Беларусь
УНП: 191130151
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 08.12.2009
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:30 |
Вторник | 09:00 — 17:30 |
Среда | 09:00 — 17:30 |
Четверг | 09:00 — 17:30 |
Пятница | 09:00 — 17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
30,55 руб.
Показать оптовые ценыСтальной панельный радиатор Лидея тип 11 представляет собой однорядный с одним конвектором, приваренным к тыльной стороне панели, без верхней воздуховыпускной решетки и боковых стенок (1 - одна панель, 1 - один конвектор). Каждая панель изготавливается из двух симметричных листов стали толщиной 1,2 мм.
Радиатор Лидея 11 снискал популярность благодаря своей компактности и достаточно высокой теплоотдаче. Именно конвективная решётка, приваренная с тыльной стороны панели радиатора, увеличивает теплоотдачу батареи отопления. Одна конвективная решётка увеличивает мощность радиатора в среднем на 50 процентов по сравнению с радиатором без неё.
Конвективные решётки представляют из себя ребрёные листы стали толщиной 0,4 мм, приваренные к панелям радиатора с внутренней стороны. Такое простое решение ускоряет процесс естественной циркуляции воздуха в помещении.
Данный тип радиаторов представлен высотами 300, 500, 600, 700 мм и длинами от 400 до 3000 мм.
Глубина радиатора Лидея Тип 11 составляет 61 мм.
Высота радиатора 300 | |||||
Типоразмер радиатора | Длина L,мм | Номинальный тепловой поток, ВТ ∆Т =70 °С | Номинальный тепловой поток, ВТ ∆Т =50 °С | Масса, кг | Объем, литров |
ЛК 11-304 | 400 | 317 | 205 | 4,2 | 0,9 |
ЛК 11-305 | 500 | 396 | 256 | 4,9 | 1,1 |
ЛК 11-306 | 600 | 475 | 307 | 5,7 | 1,3 |
ЛК 11-307 | 700 | 554 | 358 | 6,5 | 1,5 |
ЛК 11-308 | 800 | 634 | 409 | 7,2 | 1,8 |
ЛК 11-309 | 900 | 713 | 460 | 8 | 2 |
ЛК 11-310 | 1000 | 792 | 511 | 8,8 | 2,2 |
ЛК 11-311 | 1100 | 871 | 562 | 9,6 | 2,4 |
ЛК 11-312 | 1200 | 950 | 614 | 10,4 | 2,6 |
ЛК 11-313 | 1300 | 1030 | 665 | 11,1 | 2,9 |
ЛК 11-314 | 1400 | 1109 | 716 | 11,9 | 3,1 |
ЛК 11-315 | 1500 | 1188 | 767 | 12,7 | 3,3 |
ЛК 11-316 | 1600 | 1267 | 818 | 13,4 | 3,5 |
ЛК 11-317 | 1700 | 1346 | 869 | 14,2 | 3,7 |
ЛК 11-318 | 1800 | 1426 | 920 | 15,1 | 4 |
ЛК 11-319 | 1900 | 1505 | 971 | 15,8 | 4,2 |
ЛК 11-320 | 2000 | 1584 | 1023 | 16,7 | 4,4 |
ЛК 11-322 | 2200 | 1742 | 1125 | 18,2 | 4,8 |
ЛК 11-324 | 2400 | 1901 | 1227 | 19 | 5,3 |
ЛК 11-326 | 2600 | 2059 | 1329 | 21,3 | 5,7 |
ЛК 11-328 | 2800 | 2218 | 1432 | 22,8 | 6,2 |
ЛК 11-330 | 3000 | 2376 | 1534 | 24,3 | 6,6 |
Высота радиатора 500 | |||||
Типоразмер радиатора | Длина L,мм | Номинальный тепловой поток, ВТ ∆Т =70 °С | Номинальный тепловой поток, ВТ ∆Т =50 °С | Масса, кг | Объем, литров |
ЛК 11-504 | 400 | 503 | 325 | 6,6 | 1,3 |
ЛК 11-505 | 500 | 629 | 406 | 7,9 | 1,6 |
ЛК 11-506 | 600 | 755 | 487 | 9,2 | 1,9 |
ЛК 11-507 | 700 | 881 | 569 | 10,6 | 2,2 |
ЛК 11-508 | 800 | 1006 | 650 | 11,9 | 2,6 |
ЛК 11-509 | 900 | 1132 | 731 | 13,2 | 2,9 |
ЛК 11-510 | 1000 | 1258 | 812 | 14,6 | 3,2 |
ЛК 11-511 | 1100 | 1384 | 894 | 15,9 | 3,5 |
ЛК 11-512 | 1200 | 1510 | 975 | 17,3 | 3,8 |
ЛК 11-513 | 1300 | 1635 | 1056 | 18,6 | 4,2 |
ЛК 11-514 | 1400 | 1761 | 1137 | 19,9 | 4,5 |
ЛК 11-515 | 1500 | 1887 | 1218 | 21,2 | 4,8 |
ЛК 11-516 | 1600 | 2013 | 1300 | 22,6 | 5,1 |
ЛК 11-517 | 1700 | 2139 | 1381 | 23,9 | 5,4 |
ЛК 11-518 | 1800 | 2264 | 1462 | 25,5 | 5,8 |
ЛК 11-519 | 1900 | 2390 | 1543 | 26,8 | 6,1 |
ЛК 11-520 | 2000 | 2516 | 1625 | 28,2 | 6,4 |
ЛК 11-522 | 2200 | 2768 | 1787 | 30,9 | 7 |
ЛК 11-524 | 2400 | 3019 | 1950 | 32,2 | 7,7 |
ЛК 11-526 | 2600 | 3271 | 2112 | 36,1 | 8,3 |
ЛК 11-528 | 2800 | 3522 | 2274 | 38,8 | 9 |
ЛК 11-530 | 3000 | 3774 | 2437 | 41,4 | 9,6 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лидея |
Страна производитель | Беларусь |
Максимальная температура теплоносителя | 120.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 8.6 (бар) |
Испытательное давление | 13.0 (бар) |
Конструкция радиатора | Панельная |
Тип радиатора | 11 |
Способ подключения | Боковое |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Глубина | 47.0 (мм) |
Толщина листа панели радиатора | 1.2 (мм) |
Подключение теплоносителя | 1/2" |
Комплектация | |
Кронштейн | Да |
Кран Маевского | Да |
Заглушка | Да |
Дополнительные характеристики | |
Высота радиатора, мм | 300 |
Длина радиатора, мм | 400 |